Linux premium279.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
LiteSpeed
66.29.132.189
LiteSpeed
66.29.132.189
| Name | Type | Size | Owner/Group | Permission | Last Modified | Actions |
| . | dir | - | root/root | 0555 | 2025-06-25 09:01:36 | |
| .. | dir | - | root/root | 0755 | 2025-08-05 08:18:13 | |
| 1569468 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:01:41 | |
| 2218597 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:00:15 | |
| 390364 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:01:41 | |
| 396935 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:01:28 | |
| 403466 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:01:47 | |
| 409821 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:02:07 | |
| 417160 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:02:27 | |
| 424328 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:02:47 | |
| 430614 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:03:07 | |
| 438138 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:03:27 | |
| 445005 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:03:47 | |
| 452209 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:04:07 | |
| 459507 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:04:27 | |
| 466309 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:04:47 | |
| 472492 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:05:07 | |
| 477133 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:05:28 | |
| 480938 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:05:45 | |
| 484471 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:06:08 | |
| 523065 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:09:35 | |
| 527621 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:09:58 | |
| 531080 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:10:10 | |
| 542542 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:11:12 | |
| 545730 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:11:27 | |
| 545732 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:11:27 | |
| 545781 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:11:27 | |
| 545782 | dir | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:11:27 | |
| acpi | dir | - | root/root | 0555 | 2025-12-23 09:35:01 | |
| bus | dir | - | root/root | 0555 | 2025-12-23 09:35:01 | |
| driver | dir | - | root/root | 0555 | 2026-02-13 03:08:51 | |
| fs | dir | - | root/root | 0555 | 2025-12-23 09:35:01 | |
| irq | dir | - | root/root | 0555 | 2025-12-23 09:35:01 | |
| kcare | dir | - | root/root | 0555 | 2026-02-13 03:08:51 | |
| lve | dir | - | root/root | 0555 | 2026-02-13 03:08:44 | |
| net | link | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:11:28 | |
| scsi | dir | - | root/root | 0555 | 2025-12-23 09:35:01 | |
| self | link | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:11:27 | |
| sys | dir | - | root/root | 0555 | 2025-06-25 09:01:37 | |
| sysvipc | dir | - | root/root | 0555 | 2026-02-13 03:08:51 | |
| thread-self | link | - | ajitkvub/ajitkvub | 0555 | 2026-02-13 03:11:28 | |
| tty | dir | - | root/root | 0555 | 2026-02-13 03:08:51 | |
| buddyinfo | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| cgroups | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| cmdline | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:49 | |
| consoles | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| cpuinfo | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:10:31 | |
| crypto | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| devices | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| diskstats | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:10:29 | ||
| dma | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| execdomains | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| fb | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| filesystems | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:01:41 | |
| interrupts | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| iomem | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| ioports | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| kallsyms | 0 B | root/root | 0444 | 2025-12-23 09:35:01 | ||
| kcore | 128 TB | root/root | 0400 | 2025-12-23 09:35:01 | ||
| key-users | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| keys | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| kmsg | 0 B | root/root | 0400 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| kpagecgroup | 0 B | root/root | 0400 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| kpagecount | 0 B | root/root | 0400 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| kpageflags | 0 B | root/root | 0400 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| loadavg | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | |
| locks | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| mdstat | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| meminfo | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:01:41 | |
| misc | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| modules | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| mounts | text/plain | 0 B | ajitkvub/ajitkvub | 0444 | 2026-02-13 03:11:28 | |
| mtrr | 0 B | root/root | 0644 | 2025-12-23 09:35:01 | ||
| pagetypeinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| partitions | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| sched_debug | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| schedstat | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| slabinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| softirqs | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| stat | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:01:41 | |
| swaps | 0 B | root/root | 0444 | 2025-06-25 09:01:37 | ||
| sysrq-trigger | 0 B | root/root | 0200 | 2025-12-23 09:35:01 | ||
| timer_list | 0 B | root/root | 0400 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| uptime | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:01:41 | |
| version | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | |
| vmallocinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| vmstat | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 | ||
| zoneinfo | 0 B | root/root | 0444 | 2026-02-13 03:08:51 |
© aDriv4